Aufruf-Statistik für www.hiteq.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 18-Dec-2009 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe Anfragen 920
Summe Dateien 462
Summe Seiten 528
Summe Besuche 469
Summe kb 13819
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 149
Summe unterschiedlicher URLs 51
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 11
Anfragen pro Tag 54 90
Dateien pro Tag 27 45
Seiten pro Tag 31 48
Besuche pro Tag 27 47
kb pro Tag 813 1942
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 462
Code 304 - Seite nicht geändert 20
Code 403 - Antwort verweigert 45
Code 404 - Seite nicht gefunden! 94
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 299

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 80 8.70% 39 8.44% 41 7.77% 40 8.53% 10 6.71% 159 1.15%
2 90 9.78% 45 9.74% 48 9.09% 47 10.02% 16 10.74% 463 3.35%
3 56 6.09% 29 6.28% 32 6.06% 28 5.97% 20 13.42% 898 6.50%
4 74 8.04% 36 7.79% 42 7.95% 37 7.89% 22 14.77% 950 6.87%
5 65 7.07% 28 6.06% 36 6.82% 30 6.40% 24 16.11% 734 5.31%
6 50 5.43% 18 3.90% 30 5.68% 22 4.69% 24 16.11% 982 7.11%
7 69 7.50% 37 8.01% 39 7.39% 35 7.46% 23 15.44% 884 6.40%
8 40 4.35% 22 4.76% 26 4.92% 24 5.12% 22 14.77% 728 5.27%
9 31 3.37% 18 3.90% 20 3.79% 18 3.84% 15 10.07% 647 4.68%
10 38 4.13% 21 4.55% 24 4.55% 22 4.69% 17 11.41% 847 6.13%
11 45 4.89% 25 5.41% 28 5.30% 25 5.33% 21 14.09% 782 5.66%
12 50 5.43% 24 5.19% 27 5.11% 24 5.12% 29 19.46% 933 6.75%
13 26 2.83% 16 3.46% 20 3.79% 17 3.62% 17 11.41% 792 5.73%
14 45 4.89% 20 4.33% 22 4.17% 22 4.69% 30 20.13% 911 6.59%
15 62 6.74% 31 6.71% 36 6.82% 27 5.76% 27 18.12% 1942 14.05%
16 56 6.09% 28 6.06% 31 5.87% 29 6.18% 25 16.78% 776 5.62%
17 43 4.67% 25 5.41% 26 4.92% 22 4.69% 14 9.40% 391 2.83%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 30 3.26% 0 11 2.38% 0 12 2.27% 3 54 0.39%
1 2 44 4.78% 1 23 4.98% 1 26 4.92% 19 325 2.35%
2 2 37 4.02% 0 16 3.46% 1 24 4.55% 22 370 2.68%
3 2 42 4.57% 1 22 4.76% 1 23 4.36% 42 715 5.17%
4 3 52 5.65% 1 29 6.28% 1 31 5.87% 56 957 6.92%
5 2 50 5.43% 1 26 5.63% 1 27 5.11% 34 578 4.18%
6 2 36 3.91% 1 18 3.90% 1 20 3.79% 48 812 5.88%
7 2 45 4.89% 1 23 4.98% 1 25 4.73% 36 613 4.44%
8 2 45 4.89% 1 22 4.76% 1 24 4.55% 43 737 5.33%
9 3 53 5.76% 1 27 5.84% 1 30 5.68% 65 1113 8.05%
10 1 25 2.72% 0 12 2.60% 0 15 2.84% 5 84 0.61%
11 2 39 4.24% 1 19 4.11% 1 24 4.55% 50 856 6.19%
12 3 53 5.76% 1 30 6.49% 2 34 6.44% 50 851 6.16%
13 2 37 4.02% 1 21 4.55% 1 22 4.17% 105 1786 12.92%
14 1 26 2.83% 0 11 2.38% 0 14 2.65% 36 614 4.45%
15 2 39 4.24% 1 19 4.11% 1 22 4.17% 31 525 3.80%
16 1 28 3.04% 0 14 3.03% 0 16 3.03% 18 301 2.18%
17 2 37 4.02% 1 21 4.55% 1 21 3.98% 30 507 3.67%
18 1 27 2.93% 0 14 3.03% 1 17 3.22% 15 249 1.80%
19 2 34 3.70% 1 18 3.90% 1 22 4.17% 37 624 4.52%
20 2 47 5.11% 1 23 4.98% 1 29 5.49% 43 730 5.28%
21 1 26 2.83% 0 11 2.38% 0 13 2.46% 11 195 1.41%
22 1 31 3.37% 0 15 3.25% 0 16 3.03% 7 116 0.84%
23 2 37 4.02% 1 17 3.68% 1 21 3.98% 6 108 0.78%

Top 30 von 51 URLs
# Anfragen kb URL
1 306 33.26% 249 1.80% /guestbook/addguest.html
2 7 0.76% 499 3.61% /logs/usage_200108.html
3 6 0.65% 272 1.97% /logs/usage_200005.html
4 6 0.65% 306 2.21% /logs/usage_200006.html
5 6 0.65% 278 2.01% /logs/usage_200007.html
6 6 0.65% 412 2.98% /logs/usage_200009.html
7 6 0.65% 379 2.74% /logs/usage_200103.html
8 6 0.65% 573 4.14% /logs/usage_200206.html
9 5 0.54% 51 0.37% /bin/compress
10 5 0.54% 848 6.13% /bin/ls
11 5 0.54% 1205 8.72% /bin/pax
12 5 0.54% 312 2.26% /logs/usage_200102.html
13 5 0.54% 293 2.12% /logs/usage_200105.html
14 5 0.54% 332 2.40% /logs/usage_200106.html
15 5 0.54% 324 2.35% /logs/usage_200109.html
16 5 0.54% 371 2.69% /logs/usage_200111.html
17 5 0.54% 452 3.27% /logs/usage_200203.html
18 5 0.54% 482 3.49% /logs/usage_200208.html
19 4 0.43% 388 2.81% /bin/gzip
20 4 0.43% 2 0.02% /guestbook/guestbook.html
21 4 0.43% 1 0.01% /guestbook/guestlog.html
22 4 0.43% 39 0.28% /logs/
23 4 0.43% 219 1.58% /logs/usage_200008.html
24 4 0.43% 140 1.01% /logs/usage_200011.html
25 4 0.43% 240 1.74% /logs/usage_200101.html
26 4 0.43% 304 2.20% /logs/usage_200104.html
27 4 0.43% 349 2.53% /logs/usage_200107.html
28 4 0.43% 268 1.94% /logs/usage_200110.html
29 4 0.43% 271 1.96% /logs/usage_200112.html
30 4 0.43% 286 2.07% /logs/usage_200201.html

Top 10 von 51 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.54% 1205 8.72% /bin/pax
2 1 0.11% 946 6.84% /access_log
3 5 0.54% 848 6.13% /bin/ls
4 6 0.65% 573 4.14% /logs/usage_200206.html
5 7 0.76% 499 3.61% /logs/usage_200108.html
6 5 0.54% 482 3.49% /logs/usage_200208.html
7 5 0.54% 452 3.27% /logs/usage_200203.html
8 6 0.65% 412 2.98% /logs/usage_200009.html
9 4 0.43% 388 2.81% /bin/gzip
10 4 0.43% 384 2.78% /logs/usage_200207.html

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 306 33.26% 269 63.44% /guestbook/addguest.html
2 6 0.65% 6 1.42% /logs/usage_200006.html
3 6 0.65% 6 1.42% /logs/usage_200009.html
4 6 0.65% 6 1.42% /logs/usage_200103.html
5 7 0.76% 6 1.42% /logs/usage_200108.html
6 5 0.54% 5 1.18% /bin/compress
7 5 0.54% 5 1.18% /bin/pax
8 6 0.65% 5 1.18% /logs/usage_200005.html
9 6 0.65% 5 1.18% /logs/usage_200007.html
10 5 0.54% 5 1.18% /logs/usage_200106.html

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 306 33.26% 268 63.66% /guestbook/addguest.html
2 7 0.76% 7 1.66% /logs/usage_200108.html
3 6 0.65% 6 1.43% /logs/usage_200007.html
4 6 0.65% 6 1.43% /logs/usage_200009.html
5 5 0.54% 5 1.19% /bin/ls
6 5 0.54% 5 1.19% /bin/pax
7 6 0.65% 5 1.19% /logs/usage_200006.html
8 6 0.65% 5 1.19% /logs/usage_200103.html
9 5 0.54% 5 1.19% /logs/usage_200109.html
10 5 0.54% 5 1.19% /logs/usage_200203.html

Top 30 von 149 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 199 21.63% 100 21.65% 139 1.01% 99 21.11% 194.8.75.163
2 156 16.96% 78 16.88% 109 0.79% 78 16.63% 194.8.74.220
3 55 5.98% 41 8.87% 42 0.30% 14 2.99% 188.92.76.233
4 26 2.83% 13 2.81% 18 0.13% 13 2.77% 194.8.75.155
5 21 2.28% 16 3.46% 1197 8.66% 16 3.41% 81.52.143.15
6 20 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.13% 217.212.224.179
7 20 2.17% 10 2.16% 14 0.10% 10 2.13% 79.140.166.45
8 19 2.07% 14 3.03% 1249 9.04% 13 2.77% 193.252.118.176
9 18 1.96% 0 0.00% 5 0.03% 1 0.21% 67.218.116.133
10 18 1.96% 15 3.25% 1202 8.70% 14 2.99% 81.52.143.37
11 16 1.74% 12 2.60% 884 6.40% 11 2.35% 193.252.149.16
12 15 1.63% 11 2.38% 622 4.50% 10 2.13% 193.252.118.173
13 15 1.63% 10 2.16% 11 0.08% 5 1.07% 194.8.74.53
14 14 1.52% 11 2.38% 777 5.63% 11 2.35% 81.52.143.26
15 14 1.52% 10 2.16% 1585 11.47% 10 2.13% 81.52.143.36
16 12 1.30% 12 2.60% 510 3.69% 10 2.13% 81.52.143.32
17 10 1.09% 0 0.00% 3 0.02% 0 0.00% 217.212.224.183
18 10 1.09% 6 1.30% 413 2.99% 6 1.28% 81.52.143.35
19 9 0.98% 8 1.73% 43 0.31% 8 1.71% 81.52.143.30
20 8 0.87% 4 0.87% 6 0.04% 4 0.85% 95.168.162.64
21 7 0.76% 6 1.30% 1424 10.30% 1 0.21% 65.98.224.5
22 7 0.76% 7 1.52% 597 4.32% 7 1.49% 81.52.143.16
23 7 0.76% 6 1.30% 508 3.67% 6 1.28% 81.52.143.31
24 6 0.65% 4 0.87% 389 2.81% 4 0.85% 193.252.149.14
25 6 0.65% 0 0.00% 2 0.01% 3 0.64% 193.47.80.49
26 6 0.65% 4 0.87% 383 2.77% 4 0.85% 81.52.143.33
27 6 0.65% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.21% 87.250.253.243
28 6 0.65% 4 0.87% 4 0.03% 4 0.85% 91.212.226.222
29 5 0.54% 4 0.87% 384 2.78% 4 0.85% 193.252.149.15
30 5 0.54% 1 0.22% 62 0.45% 1 0.21% 81.52.143.18

Top 10 von 149 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14 1.52% 10 2.16% 1585 11.47% 10 2.13% 81.52.143.36
2 7 0.76% 6 1.30% 1424 10.30% 1 0.21% 65.98.224.5
3 19 2.07% 14 3.03% 1249 9.04% 13 2.77% 193.252.118.176
4 18 1.96% 15 3.25% 1202 8.70% 14 2.99% 81.52.143.37
5 21 2.28% 16 3.46% 1197 8.66% 16 3.41% 81.52.143.15
6 16 1.74% 12 2.60% 884 6.40% 11 2.35% 193.252.149.16
7 14 1.52% 11 2.38% 777 5.63% 11 2.35% 81.52.143.26
8 15 1.63% 11 2.38% 622 4.50% 10 2.13% 193.252.118.173
9 7 0.76% 7 1.52% 597 4.32% 7 1.49% 81.52.143.16
10 12 1.30% 12 2.60% 510 3.69% 10 2.13% 81.52.143.32

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 920 100.00% 462 100.00% 13819 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01